Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojai Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR
2022 m. 2023 m. II ketvirčio
21 Tarybos narys 66 101
1 Tarybos sekretorė - 2 478
1 Meras 3 779 3 924
1 Mero pavaduotojas 2 986 3 125
3 Mero patarėjas 2 801 2 902
2 Kontrolierius 3 333 2 870
1 Administracijos direktorius 3 273 3 422
13 skyriaus vedėjas 2 941 3 035
11 Seniūnas 2 184 2 395
5 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2 104 2 201
23 Vyriausiasis specialistas 1 928 2 158
5 Vyresnysis specialistas 1 721 2 120
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
39 Specialistas 1 370 1 962
34 Darbininkas 730 840
Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-05, 09:22:41
Pastebėjai problemą? Pranešk!