Išduoti leidimai kirsti, genėti
- Titulinis
- Veiklos sritys
- Ekologija ir aplinkos apsauga
- Želdinių apsauga
- Išduoti leidimai kirsti, genėti
2022- 2023 M. LEIDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS MOLĖTŲ RAJONO TERITORIJOJE
Leidimo Nr. | Leidimo išdavimo data | Leidimo įsigaliojimo data | Prašymą pateikė (privatus /juridinis asmuo) | Augimo vieta | Medžio, krūmo rūšis, skersmuo, vnt. | Ketama/genima |
S22-11 | 2023-01-30 | 2023-02-21 | privatus | Smilgiškių k., Luokesos sen., unik. skl. Nr. 4400-1964-0089 | 3 Klevai, 150, 54, 43 cm. | kertama |
S22-10 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | privatus | Bajorų g. 23, Bajorų k., Luokesos sen., Nr. 6237/0002:329 | 1 klevas, 100 cm | kertamas |
S22-9 | 2023-01-20 | 2023-02-08 | Fizinis asmuo | Sodų g. 3, Molėtai | Klevas 31 cm | Kertama |
S22-8 | 2023-01-13 | 2023-01-30 | privatus | Kaštonų g. 32, Joniškio mstl. Molėtų r. | Vienas klevas 44 cm, | kertamas |
Du klevai (65 cm, 66cm) | genimi | |||||
S22-7 | 2023-01-09 | 2023-02-09 | privatus | Degsnės k., Luokesos sen. Nr. 4400-5215-4544 | Beržas, 42 cm. 1 vnt. | kertama |
S22-6 | 2022-12-22 | 2023-02-01 | privatus | Kirneilės k., Luokesos sen., Nr. 6244/0002-0161 | Pušis 4 vnt.: 30, 43, 28, 47 cm. | kertama |
S22-5 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | privatus asmuo | Pusnės k. Bažnyčios g. 4 | Dvikamienė liepa 52 cm ir 49 cm | kertama |
S22-4 | 2023-01-05 | 2023-02-07 | Juridinis asmuo | Naujosios Molėtų kapinės | Beržai 17 cm, 33 cm; 41 cm; 35 cm | Kertama |
S22-3 | 2023-01-05 | 2023-02-07 | Privatus asmuo | S. Dariaus ir S. Girėno g. 18, Molėtai | Klevai 15 cm; 15 cm; 15 cm; 17 cm; 23 cm; 24 cm; 27 cm; 28 cm; 29 cm | Kertama |
S22-2 | 2023-01-05 | 2023-02-07 | Privatus asmuo | Senosios Molėtų kapinės | Liepa 59 cm | Intensyvus genėjimas |
S22-1 | 2023-01-05 | 2023-02-07 | Privatus asmuo | Mechanizatorių g. 11 | Gluosniai 65 cm; 56 cm | Kertama |
S22-67 | 2022-12-16 | 2023-01-02 | Privatus asmuo | Juodenėnų k. 2 | Beržas, 66 cm. | Kertamas |
S22-65 | 2022-11-15 | 2022-11-24 | privatus | Roputėnų k. 1, Luokesos sen. | Uosiai 45 cm., 53 cm., 2 vnt., Liepa 38 cm., 1 vnt. | kertami |
S22-64 | 2022-11-17 | 2022-12-15 | Privatus asmuo | Inturkės g, 49, Molėtai | Ąžuolas ø 40 cm ir žilvitis ø 30 cm | Kertama |
S22-63 | 2022-11-17 | 2022-12-15 | Privatus asmuo | Janonio g. 10, Molėtai | Liepa ø 53 cm | Kertama |
S22-62 | 2022-11-17 | 2022-12-15 | Juridinis asmuo | Amatų g. 16, Molėtai (kadastrinis Nr. 6252/0001:118 Molėtų m.k.v.) | Uosialapis klevas ø 22 cm ir ø 16 cm | Kertama |
S22-61 | 2022-11-16 | Privatus asmuo | Suginčių sen., Verbiškių k., Draugystės g., bendruomenės stadiono teritorijoje | Beržas, 50 cm, 1 vnt. | kertama | |
Liepos, nuo 22 iki 41 cm, 17 vnt. | genima | |||||
Klevas, 31 cm, 1 vnt. | genima | |||||
S22-60 | 2022-11-14 | 2022-11-28 | privatus | Elniakumpio g.14 Kraujelių k. Mindūnų sen. Molėtų r. sav. | Klevas 95 cm. | Kertamas |
S22-59 | 2022-11-09 | 2022-12-08 | privatus | Duobulio g. 7 Žičkų k. Mindūnų sen. Molėtų r. sav. | Klevas 50 cm. Beržas-61 cm. Kaštonas-40 cm. |
Kertami |
S22-58 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | Joniškio seniūnija | Joniškio mstl.Kaštonų g.22 | Vienas beržas 54cm. | kertamas |
S22-57 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | Joniškio seniūnija | Joniškio kapinėsJoniškio mstl. Dubingių g. | Du beržai, 63cm,59cm | kertami |
S22-56 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | Joniškio seniūnija | Arnionių kapinėsArnionių II k. Senoji g. | Šešios pušys, 60cm,40cm,34cm,68cm,70cm,65cm ir viena eglė 61cm. | kertamos |
S22-55 | 2022-10-21 | 2022-11-18 | Joniškio seniūnija | Joniškio mstl. Dubingių g. 2 | Uosis 111cm. | kertamas |
S22-54 | 2022-10-18 | 2022-11-11 | Privatus asmuo | Vilniaus g. 32, Giedraičių mstl. Giedraičių seniūnija | Keturios liepos 61cm, 64 cm, 65 cm, 70 cm. | kertamos |
S22-53 | 2022-10-17 | 2022-06-27 | privatus asmuo | Kertuojos g.10, Vyžinių k., Inturkės sen., Molėtų r. | Uosis, 120cm,1vnt. | Kertama |
S22-52 | 2022-10-17 | 2022-11-08 | Privatus asmuo | Kranto g. 14, Ambraziškių k., Giedraičių seniūnija | Beržas 31cm. | kertamas |
S22-51 | 2022-10-17 | 2022-11-08 | Privatus asmuo | Vilniaus g. 55A, Giedraičių mstl. Giedraičių seniūnija | Du klevai 64 cm ir 70 cm Du klevai 54 cm ir 77 cm |
kertami genimi |
S22-50 | 2022-10-17 | 2022-11-08 | Privatus asmuo | Vilniaus g. 87, Giedraičių mstl. Giedraičių seniūnija | Liepa, 90cm | kertama |
S22-49 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | Privatus asmuo | Ažubalių g. 14A, Molėtai (šalia daugiabučio) | Liepos ø 20 cm; 20 cm; 26 cm; 26 cm; 26 cm | Intensyvus genėjimas |
S22-48 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | Privatus asmuo | Melioratorių g. 13A, Molėtai (šalia daugiabučio) | Liepos ø 42 cm; 27 cm; 17 cm; 28 cm; 27 cm | Kertama |
S22-47 | 2022-10-07 | privatus | Lygalaukių k. 4, Suginčių sen. | Beržai, skersmuo 43 ir 54 cm, 2 vnt. | kertama | |
S22-46 | 2022-10-06 | 2022-10-16 | privatus | Šilo 21 Ažuluokesos k., Luokesos sen. | 2 Klevai 45 cm, 64 cm | kertama |
S22-45 | 2022-09-29 | 2022-10-14 | privatus | Pastovėlio k. 2, Mindūnų sen. | Klevas 90 cm. | kertama |
S22-44 | 2022-09-23 | 2022-10-17 | privatus | Gilužių k., Balninkų sen., sklypo kad. Nr. 6228/0001:44 | Beržas 61 cm., pušis 60 cm. | kertama |
S22-43 | 2022-09-23 | 2022-10-17 | privatus | Gilužių g.3, Gilužių k., Balninkų sen. | Žilvitis, 64 cm. | kertama |
S22-42 | 2022-09-08 | 2022-09-16 | privatus | Miško g. 3, Kaulakių k., Luokesos sen. | Beržai 43 cm., 46 cm., 40 cm, 29 cm., 4 vnt. | kertami |
S22-41 | 2022-09-02 | 2022-10-10 | Juridinis | Bijutiškio k. kapinės, Dubingių sen. | Liepa 70 cm. | kertama |
S22-40 | 2022-06-22 | 2022-09-05 | privatus | Žiūrų k., Klevų g. 8E, Luokesos sen. | Juodalksnis: 60 cm. | kertama |
S22-39 | 2022-08-11 | 2022-08-29 | Privatus | Žiedo g. 27 Juodiškių k. Čiulėnų sen. Molėtų r. | Eglė, 39 cm, 1 vnt. | Kertama |
S22-38 | 2022-07-26 | 2022-08-24 | Juridinis asmuo | Šv. Jono Pauliaus II g. (Molėtų miesto senosios kapinės, unikalus sklypo nr. 4400-2024-0934) | Klevas 60 cm ir 43 cm, 2 vnt. | Kertami |
S22-37 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Juridinis asmuo | Šilo g.23, Pabebrusės k., Molėtų r. | Beržai 33cm, 38 cm, 41cm, 42cm, 46cm, 54cm. 6 vnt. | Kertama |
S22-36 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | Privatus | Batėnų k., 1 Videniškių sen. | Liepos: 120 cm.,100 cm. | kertama, genima |
S22-35 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Juridinis asmuo | Liepų g. 11, Molėtai | Eglė 36 cm, 1 vnt. | Kertama |
S22-34 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | Privatus asmuo | Sporto g. Molėtai | Uosis 31 cm, 1 vnt. | Kertama |
S22-33 | 2022-06-01 | 2022-06-29 | Privatus asmuo | Vilniaus g. 34, Molėtai | Liepa 47 cm, 1 vnt. | Kertama |
S22-32 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Privatus asmuo | Žalioji g. 3A, Molėtai | Liepa 47 cm, 1 vnt. | Kertama |
S22-31 | 2022-05-03 | 2022-05-12 | Privatus asmuo | Vingio g. 3, Kirneilės k., Luokesos sen. | Uosis 45 cm, 1 vnt. Uosis 55 cm, 1 vnt. |
Kertama Kertama |
S22-30 | 2022-04-27 | Juridinis asmuo | Molėtų r. sav. Čiulėnų sen. Juodiškių k. sodininkų bendrijos „Siesartis“ bendro naudojimo žemės sklypas | Beržas 48 cm, 1 vnt. Beržas 52 cm, 1 vnt. |
Kertama Kertama |
|
S22-29 | 2022-04-27 | Privatus asmuo | Lakajų g. 11, Molėtai | Maumedžiai: 26 cm, 32 cm, 43 cm. Kaštonas 22 cm. Klevas 31 cm |
Kertama | |
S22-28 | 2022-04-27 | Privatus asmuo | Vilniaus g. 49, Molėtai | Ąžuolai: 82 cm, 52 cm, 47 cm. | Genima | |
S22-27 | 2022-04-27 | Privatus asmuo | Žemaitės g. 5, Molėtai | Maumedžiai: 32 cm, 34 cm. | Kertama | |
S22-26 | 2022-04-27 | Privatus asmuo | Vilniaus g. 68, Molėtai | Klevas, 61 cm | Genima | |
S22-25 | 2022-04-20 | privatus | Suginčių sen., Pelenių k., Šilelių g. 1 | Liepos, 47 ir 54 cm, 2 vnt. | Kertama | |
S22-23 | 2022-04-08 | privatus | Martyniškių g. 17, Giedraičiai | Klevas, 81 cm. | Kertama | |
S22-24 | 2022-04-13 | privatus | Molėtų r. sav. Čiulėnų sen., Purvėnų k., Purvėnų g. 27 | Ąžuolas 67 cm, 1 vnt. Klevas 70 cm, 1 vnt. |
Kertama Kertama |
|
S22-22 | 2022-03-29 | Privatus asmuo | Svajonių g.6, Ščiūriškių km., Luokesos sen., Molėtų raj.sav., kadastro nr. 6244/0003:42 | Klevai 31 cm., 46 cm. 2 vnt. | Kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos | |
S22-22 | 2022-03-29 | Privatus asmuo | Svajonių g.6, Ščiūriškių km., Luokesos sen., Molėtų raj.sav.,kadastro nr. 6244/0003:42 | Klevai 32 cm., 46 cm., 33cm., 40 cm., 41cm., 45 cm., 48cm. 7 vnt. |
Intensyviai genėti | |
S22-21 | 2022-03-29 | Privatus asmuo | Tiesos g. 3, Molėtai | Klevas,45 cm | Kertama | |
S22-20 | 2022-03-29 | Privatus asmuo | Pastovio g.3, Molėtai | Liepa, 57 cm | Kertama | |
S22-19 | 2022-03-25 | Privatus asmuo | Rūtų g. 11, Balninkų mstl., Molėtų r. | Eglė, skersmuo apie 40 cm, 1 vnt. | kertama | |
S22-18 | 2022-03-21 | privatus | Molėtų r. sav. Čiulėnų sen. Gaidžių k.5 | Klevas 65 cm, 1 vnt. Liepa 72 cm, 1 vnt. |
Kertama Genima |
|
S22-17 | 2022-03-14 | Privatus asmuo | Suginčių sen., Verbiškių k., Draugystės g. 6 | Liepos, skersmuo 35, 36 ir 38 cm, 3 vnt.; beržas, skersmuo 41 cm, 1 vnt. |
genima |
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 16:43:27