Čiulėnų seniūnijos
- Titulinis
- Veiklos sritys
- Vietiniai keliai ir eismo sauga
- Seniūnijų keliai
- Čiulėnų seniūnijos
Čiulėnų seniūnijos vietinių kelių priežiūra 2025 m.
Seniūnijoje yra 106,24 km viešųjų kelių, iš kurių 10,13 km.- asfaltbetonio danga, 96,11 km. – žvyro/grunto danga.
2025 m. atlikti kelių priežiūros darbai:
profiliavimas greideriu – 236 km / 5.6 tūkst. Eur.;
žvyravimas – 1948 m3 / 25.7 tūkst. Eur.;
gatvių asfalto duobių taisymas – 211 m2 / 8.9 tūkst. Eur.;
priežiūra žiemą (kelių valymas) – 0 tūkst. Eur.
| Kelio numeris | Pavadinimas | Ilgis, km | Kelio su žvyro danga profiliavimas greideriu ( + - kartai ) | Duobių užtaisymas žvyru (m3 ) | ||
| Pavasarį | Vasarą | Rudenį | ||||
| Ču-01 | Mindučiai-Drąsėnai | 1,59 | + | + | 90 | |
| Ču-02 | Drąsėnai-Akmeniai | 5,06 | + | ++ | Atliktas kapitalinis remotas | |
| Ču-03 | Strakėnai-Bareikiai | 0,55 | + | |||
| Ču-04 | Janauka-Akmeniai | 0,64 | ||||
| Ču-05 | Levaniškiai-Akmeniai | 1,89 | + | ++ | ||
| Ču-06 | Akmeniai-Janušiškės | 0,76 | ||||
| Ču-07 | Levaniškiai-Bimbiriai-Pečiuliai | 3,06 | + | ++ | + | 220 |
| Ču-08 | Krivitiškiai-Levaniškiai | 1,53 | + | + | + | |
| Ču-09 | Levaniškiai-Levandų g. | 0,41 | ||||
| Ču-10 | Šeštokiškės-Spaskos | 1,18 | + | 45 | ||
| Ču-11 | Šeštokiškės-Stacijava | 0,84 | ||||
| Ču-12 | Šeštokiškės-Kemetiškės | 0,52 | 30 | |||
| Ču-13 | Gulbinė-Šeštokiškės | 2,26 | + | + | + | |
| Ču-14 | Šeštokiškės-Juodiškės | 1,48 | 70 | |||
| Ču-15 | Juodiškės-Siesarčio ež.(asfalto danga) | 1,25 | Duobių užtaisymas asfaltu 20.76 m2 | |||
| Ču-16 | Juodiškės-Antatiškės | 1,70 | + | 30 | ||
| Ču-17 | Juodiškės-Cezariškiai | 0,72 | + | |||
| Ču-18 | Antatiškės-Cezariškiai | 0,14 | ||||
| Ču-19 | Andrioniškis- Rudiliai | 1,20 | + | + | + | |
| Ču-20 | Levaniškiai-Rudiliai | 2,4 | + | |||
| Ču-21 | Levaniškiai-Ilgyno ež. | 0,26 | ||||
| Ču-22 | Geležninkai- Rudiliai | 1,29 | + | + | ||
| Ču-22A | Geležninkai - Varniškiai | 0,64 | + | |||
| Ču-23 | Rudiliai-Smilgų g. | 0,81 | + | |||
| Ču-23A | Rudiliai-Pavarnynė | 0,11 | ||||
| Ču-24 | Rudiliai-Naujakurių g. | 0,39 | ||||
| Ču-25 | Rudiliai-Aiterada | 0,89 | 40 | |||
| Ču-25A | Kelias A14-Aiterada | 0,28 | ||||
| Ču-26 | Rudiliai- Juodėnai | 0,92 | + | + | ||
| Ču-27 | Užsienis-Juodėnai | 1,78 | + | + | ||
| Ču-28 | Drąsėnai-Juodėnai | 0,85 | + | + | ||
| Ču-29 | Drąsėnai-Mieliūnai | 0,38 | ||||
| Ču-30 | Geležninkai-Sližiškiai | 2,06 | + | ++ | + | |
| Ču-31 | Juodėnai-Šilelis | 0,47 | + | |||
| Ču-32 | Virintų ež. - Čiulėnai | 0,97 | ||||
| Ču-33 | Kemetiškiai-Molėtai | 0,43 | ||||
| Ču-34 | Kulionys-Želvos | 1,26 | + | + | ||
| Ču-35 | Čiulėnai-Vyšnelės-Damošiškės | 5,53 | + | + | 234 | |
| Ču-35A | Kėveliai- Ešerinio ež. | 0,19 | ||||
| Ču-36 | Vyšnelės-Budriškės | 1,60 | + | |||
| Ču-36A | Budriškės-Balčio ež. | 0,06 | ||||
| Ču-37 | Budriškės-Poviliškis | 0,58 | 120 | |||
| Ču-38 | Čiulėnai-Anomislis | 0,26 | ||||
| Ču-39 | Anomislis-Kėveliai | 1,98 | ||||
| Ču-40 | Raudonėlė-Aidiečiai | 0,99 | ||||
| Ču-40A | Graužė-Aidiečiai | 0,31 | ||||
| Ču-41 | Graužė-Anomislis | 1,52 | 102 | |||
| Ču-42 | Anomislis-Gečionys | 1,69 | ||||
| Ču-43 | Raudonėlė-Toliejai | 1,89 | + | + | ||
| Ču-43A | Toliejai-Sirvydžio ež. | 0,41 | ||||
| Ču-44 | Gaidžiai- Garneliškės | 0,42 | + | 90 | ||
| Ču-45 | Toliejai- Garneliškės | 0,97 | ||||
| Ču-46 | Toliejai- Aigėlai | 0,85 | ||||
| Ču-47 | Toliejai- Užsienis | 1,72 | ||||
| Ču-48 | Toliejai- Ilmėdo ež. | 0,80 | ||||
| Ču-49 | Toliejai- Pavarnynė | 0,81 | + | + | + | |
| Ču-50 | Toliejai-Rudiliai | 1,94 | + | + | + | 24 |
| Ču-50A | Aiterada-Šilelis | 0,52 | ||||
| Ču-51 | Toliejai-Taitiškės- Purvėnai | 5,23 | + | + | + | 236 |
| Ču-51A | Toliejai-Sklėriškė | 1,53 | ||||
| Ču-52 | Taitiškės- Ilmėdo ež. | 0,27 | ||||
| Ču-53 | Purvėnai-Kuliniai | 1,98 | + | 112 | ||
| Ču-54 | Purvėnai-Stirniai | 2,94 | + | |||
| Ču-55 | Budriškės-Kraujeliai | 2,73 | ||||
| Ču-56 | Alnė- Žvaigždžiakalnis | 0,67 | + | |||
| Ču-57 | Padumblė-Salniškis | 1,35 | 80 | |||
| Ču-58 | Padumblė-Pavadokšnė | 0,63 | 88 | |||
| Ču-59 | Padumblė-Pašekščiai | 1,23 | ||||
| Ču-60 | Pašekščiai-Pliešiškės | 1,16 | + | + | 63 | |
| Ču-61 | Pašekščiai- Aisieto ež. | 0,65 | + | |||
| Ču-62 | Pašekščiai-Paeisetė I | 1,68 | + | 24 | ||
| Ču-62A | Pašekščiai- Vaivadiškės | 0,22 | ||||
| Ču-62B | Pašekščiai-Paeisetė II | 0,15 | ||||
| Ču-63 | Pašekščiai-Pagraužė | 1,12 | ||||
| Ču-64 | Mindučiai- Mindučių k. kapinės | 0,14 | ||||
| Ču-65 | Oželiškės- Mindučiai | 1,65 | + | 85 | ||
| Iš viso | 98,34 | |||||
| Gatvės numeris | Gatvės pavadinimas | Ilgis, km | Gatvės su žvyro danga profiliavimas greideriu ( + kartai ) | Duobių užtaisymas žvyru (m3 ) | Duobių užtaisymas asfaltu(m2 ) |
| Toliejų kaimas | |||||
| T-1 | Aukštakalnio | 0,65 | 2,38 | ||
| T-2 | Vilties | 0,40 | 2.25 | ||
| T-3 | Žalioji | 0,14 | |||
| T-4 | Žiedo | 0,42 | 3.93 | ||
| T-5 | Ramioji | 0,69 | |||
| T-6 | Malkesto | 1,02 | 72,57 | ||
| T-7 | Ąžuolų | 0,36 | |||
| T-8 | Miško | 0,22 | 8,33 | ||
| T-9 | Gatvė Nr.2 | 0,12 | |||
| Juodėnų kaimas | |||||
| J-1 | Šilelio | 0,94 | 54.84 | ||
| Kemetiškių kaimas | |||||
| K-1 | Kemetiškių | 0,92 | |||
| Levaniškių kaimas | |||||
| L-1 | Levaniškių | 1,16 | + | ||
| L-2 | Dūrių | 1,25 | 40 | ||
| L-3 | Levandų | 0,39 | 55 | ||
| L-4 | Alyvų | 0,64 | 50 | ||
| L-5 | Darželio | 0,31 | 5.2 | ||
| L-6 | Ilgyno | 0,76 | 22.03 | ||
| L-7 | Girios | 0,53 | |||
| L-8 | Lazdynų | 0,26 | 20 | ||
| L-9 | Ežero | 0,26 | |||
| P-1 | Gatvė Nr. 1 | 0,17 | |||
| P-2 | Gatvė Nr. 2 | 0,14 | |||
| P-3 | Gatvė Nr. 3 | 0,26 | |||
| Pievų | 20 | ||||
| Drąsėnų kaimas | |||||
| D-1 | Virintų | 0,25 | |||
| Pašekščių kaimas | |||||
| Pš-1 | Pušyno | 0,74 | |||
| Purvėnų kaimas | |||||
| Purvėnų g. | 18,71 | ||||
| Iš viso (keliai ir gatvės) Čiulėnų sen. | 106,24 | 326,0 | 1948,0 | 211,0 | |
Paskutinis atnaujinimas: 2025-12-18, 14:33:46
