Grafiniai žodžių sutrumpinimai
- Titulinis
- Veiklos sritys
- Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
- Grafiniai žodžių sutrumpinimai
Grafiniai žodžių sutrumpinimai
Parengta pagal kn. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 184
Grafiškai žodžiai trumpinami rašant tik tam tikrą žodžio dalį ir gale jos tašką. Taškas nededamas tik po tų grafinių sutrumpinimų, kurie baigiasi paskutiniuoju žodžių skiemeniu (žr. 3 grupę).
Žodžiai grafiškai trumpinami pagal šias taisykles.
- Rašomas pirmasis, rečiau du pirmieji skiemenys ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balsės, pvz.:
- – alėja
aps., apskr. – apskritis
doc. – docentas
ež. – ežeras
faks. – faksas
gerb. – gerbiamasis, -oji
ir pan. – ir panašiai
mot. – moteris
pav. – paveikslas
prof. – profesorius
saviv., sav. – savivaldybė
sen. – seniūnija, seniūnas
vyresn. – vyresnysis, -ioji
vyr. – vyriausiasis, -ioji; vyras - Rašoma viena ar kelios pirmosios (kartais ir ne iš eilės einančios) žodžio priebalsės arba žodžio pradžioje esanti balsė, pvz.:
- – aikštė
a. s. – atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita)
b. k. – banko kodas
dr. – daktaras (mokslų)
ir t. t. – ir taip toliau
l. e. p. – laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)
m., mst. – miestas
m. m. – mokslo metai
mstl. – miestelis
pr. Kr. – prieš Kristų
pvz. – pavyzdžiui; pavyzdys
t. y. – tai yra
vlsč. – valsčius
Vt. – vietininkas (paradigmoje)
žr. – žiūrėk - Rašoma pirmoji žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinysis skiemuo. Šis trumpinimo būdas mažai naudojamas. Pvz.:
b-ka – biblioteka
b-vė – bendrovė
d-vė – dirbtuvė
d-ja – draugija
i-tas – institutas
k-tas – komitetas
l-kla – leidykla
m-ja – ministerija
m-kla – mokykla
t-ba – taryba
v-ba – valdyba
Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją pirmąją raidę (taip pat ir dviraidžius dz, dž), rečiau – pagal kitas trumpinimo taisykles (išskyrus 3 p.), pvz.: J. Biliūnas, M. K. Čiurlionis; Dz. Jokštys, Dž. Verdis; Just. Marcinkevičius.
Pastaba. Vardas Stasys trumpinamas S., ne St.; Bronius – B., ne Br.
Sudėtinių vietovardžių be reikalo trumpinti nederėtų, pvz., N. Akmenė (– Naujoji Akmenė), D. Britanija (– Didžioji Britanija).
Pastabos: 1. Tarp dviejų sutrumpinimų ar sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio paliekamas tarpelis, todėl, pavyzdžiui, A.V. (= A. V.) t.y. (= t. y.), J.Petraitis (= J. Petraitis).
2. Teksto pradžioje arba po taško sutrumpinimas rašomas didžiąja raide, pvz., Dr. J. Petraitis <...> Habil. dr. P. Jonaitis <...> Prof. habil. dr. J. Onaitis.
Priedas
Dažniau vartojami sutrumpinimai
| a. | aikštė |
| a. k. | asmens kodas (asm. k., asm. kodas), gali būti ir AK |
| a. s. | atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita) |
| adv. | advokatas |
| akad. | akademikas |
| aklg. | akligatvis |
| akt. | aktorius |
| al. | alėja |
| apyg. | apygarda |
| aps., apskr. | apskritis |
| asist. | asistentas |
| asmv., avd. | asmenvardis |
| atsak. | atsakingasis, -oji |
| aut. | autorius |
| avd., asmv. | asmenvardis |
| biol. | biologija |
| b. k. | banko kodas |
| bkl. | bakalauras |
| bot. | botanika |
| bt. | butas |
| buv. | buvęs, -usi |
| chem. | chemija |
| d. | duktė |
| dail. | dailininkas |
| dek. | dekanas |
| dėst. | dėstytojas |
| dir. | direktorius |
| dirig. | dirigentas |
| doc. | docentas |
| dr. | daktaras (mokslų) |
| drp. | durpynas |
| dš. | dešinysis (intakas) |
| e. (el.) p. | elektroninis paštas, dar žr. el. |
| egz. | egzempliorius |
| eil. | eilutė |
| ekon. | ekonomika |
| el. (e.) | elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat e. bankas, e. valdžia ir kt.) |
| etc. | lot. et cetera „ir kita, ir taip toliau“ |
| ež. | ežeras |
| fak. | fakultetas |
| faks. | faksas |
| filol. | filologija |
| filos. | filosofija |
| g. | gatvė |
| G. | galininkas (paradigmoje) |
| gen. | generolas, generalinis (direktorius) |
| geol. | geologija |
| gerb. | gerbiamasis, -oji |
| gim. | gimęs, -usi |
| gyd. | gydytojas |
| gv. | gyvenvietė |
| įl. | įlanka |
| Įn. | įnagininkas (paradigmoje) |
| insp. | inspektorius |
| inž. | inžinierius |
| ir pan. | ir panašiai |
| ir t. t. | ir taip toliau |
| istor. | istorija |
| J. E. | Jo Ekscelencija |
| J. Em. | Jo Eminencija |
| k. | kaimas |
| K. | kilmininkas (paradigmoje) |
| k. a. | kaip antai |
| kand. | kandidatas |
| kat. | katedra |
| kyš. | kyšulys |
| kl. | klasė |
| kln. | kalnas |
| kn. | knyga |
| koresp. | korespondentas |
| kpt. | kapitonas |
| kr. | kairysis (intakas) |
| kt. | kitas, -a |
| kun. | kunigas |
| l. e. p. | laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis) |
| ltn. | leitenantas |
| m. | metai, dar žr. m. m. |
| m., mst. | miestas |
| m. e. | mūsų eros |
| m. m. | mokslo metai |
| mat. | matematika |
| med. | medicina |
| mgr. | magistras |
| mgnt. | magistrantas |
| mjr. | majoras |
| mln. | milijonas |
| mlrd. | milijardas |
| mok. | mokinys |
| mokyt. | mokytojas |
| moksl. | mokslinis, -ė |
| mot. | moteris |
| mst., m. | miestas |
| mstl. | miestelis |
| N. | naudininkas (paradigmoje) |
| nkt. | nekaitomas (žodis) |
| ntk. | neteiktinas (žodis) |
| Nr. | numeris |
| p. | ponas, -ia, panelė; puslapis; punktas |
| p. d. | pašto dėžutė (geriau nei abonentinė dėžutė) |
| p. m. e. | prieš mūsų erą |
| pav. | paveikslas |
| pavad., pav. | pavaduotojas |
| pirm. | pirmininkas |
| pl. | plentas |
| plg. | palygink |
| plk. | pulkininkas; pelkė |
| pr. | prospektas |
| pr. Kr. | prieš Kristų |
| prof. | profesorius |
| prok. | prokuroras |
| prot. | protokolas |
| pss. | pusiasalis |
| pšt. | paštas |
| pvz. | pavyzdžiui; pavyzdys |
| r. | rajonas |
| red. | redaktorius |
| rš. | raštų kalbos |
| s. | sūnus; sąskaita (žr. a. s.) |
| sąs. | sąsiuvinis |
| sav., saviv. | savivaldybė |
| sekr. | sekretorius |
| sen. | seniūnija, seniūnas |
| sk. | skaityk; skyrius |
| skg. | skersgatvis |
| skyr., sk. | skyrius |
| skv. | skveras |
| sp. | spauda; spaustuvė |
| spec. | specialistas, specialusis, -ioji |
| sr. | sritis |
| st. | stotis |
| str. | straipsnis |
| stud. | studentas |
| š. m. | šių metų |
| šnek. | šnekamosios kalbos |
| t. | tomas |
| t. y. | tai yra |
| t. p. | taip pat; ten pat |
| techn. | technika, techninis, -ė |
| tel. | telefonas |
| teol. | teologija |
| tir. | tiražas |
| tūkst. | tūkstantis |
| up. | upė |
| upl. | upelis |
| V. | vardininkas (paradigmoje) |
| vad. | vadinamasis, -oji |
| ved. | vedėjas |
| vet. | veterinarija |
| virš. | viršininkas, viršaitis |
| vyr. | vyriausiasis, -ioji; vyras |
| vyresn. | vyresnysis, -ioji |
| vlsč. | valsčius |
| vs. | viensėdis |
| Vt. | vietininkas (paradigmoje) |
| vtv., vv. | vietovardis |
| zool. | zoologija |
| žml. | žemėlapis |
| žr. | žiūrėk (žodynuose žr. paprastai nukreipia į pagrindinį, teiktinesnį variantą) |
| ž. ū. | žemės ūkis |
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas
