Lėšos veiklai viešinti

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2024 m I pusm. lėšos, skirtos veiklai viešinti    
     
Dok.Nr. Data Įmonė kodas Įmonės pavadinimas Suma    
UR 003874 2024-05-06 184095681 UTENOS REKLAMA, UAB 635,25    
KP 240542 2024-05-22 300106914 Komunikaciniai projektai, UAB 2480,50    
UR003909 2024-05-31 184095681 UTENOS REKLAMA, UAB 30,25    
PS 05868 2024-05-31 125449370 Puikūs sprendimai, UAB 453,75    
UR 003912 2024-05-31 184095681 UTENOS REKLAMA, UAB 30,25    
VIL019997 2024-04-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 245,29    
VIL 020047 2024-05-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 139,59    
        4014,88    
             
Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-10, 14:47:37
Pastebėjai problemą? Pranešk!