Lėšos veiklai viešinti

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2025 m II pusm. lėšos, skirtos veiklai viešinti
 
Dok.Nr. Data Įmonė kodas Įmonės pavadinimas Suma
VIL020944 2025-07-31 167575347 Molėtų vilnis, UAB 318,81
VIL020975 2025-08-29 167575347 Molėtų vilnis, UAB 242,24
VIL021001 2025-09-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 517,59
KE251051 2025-10-07 302566313 Komunikacijų Erdvės, UAB 210,00
VIL021076 2025-10-31 167575347 Molėtų vilnis, UAB 714,53
2025112101 2025-11-21 305910602 Fake it, MB 18089,50
RBEn5-16599 2025-11-28 120030315 Lietuvos rytas UAB 1209,88
VIL021151 2025-11-28 167575347 Molėtų vilnis, UAB 543,10
VIL021196 2025-12-31 167575347 Molėtų vilnis, UAB 226,32
        22071,97

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2025 m I pusm. lėšos, skirtos veiklai viešinti
 
Dok.Nr. Data Įmonė kodas Įmonės pavadinimas Suma
VIL020630 2025-01-31 167575347 Molėtų vilnis, UAB 286,62
VIL020675 2025-02-28 167575347 Molėtų vilnis, UAB 313,05
VIL020728 2025-03-31 167575347 Molėtų vilnis, UAB 447,22
VIL020792 2025-04-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 780,60
VIL020846 2025-05-31 167575347 Molėtų vilnis, UAB 500,07
KE250633 2025-06-17 302566313 Komunikacijų Erdvės, UAB 2200,00
VIL020891 2025-06-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 736,55
        5264,11

Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2024 m I pusm. lėšos, skirtos veiklai viešinti
 
Dok.Nr. Data Įmonė kodas Įmonės pavadinimas Suma
UR 003874 2024-05-06 184095681 UTENOS REKLAMA, UAB 635,25
KP 240542 2024-05-22 300106914 Komunikaciniai projektai, UAB 2480,50
UR003909 2024-05-31 184095681 UTENOS REKLAMA, UAB 30,25
PS 05868 2024-05-31 125449370 Puikūs sprendimai, UAB 453,75
UR 003912 2024-05-31 184095681 UTENOS REKLAMA, UAB 30,25
VIL019997 2024-04-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 245,29
VIL 020047 2024-05-30 167575347 Molėtų vilnis, UAB 139,59
        4014,88
Paskutinis atnaujinimas: 2026-01-21, 08:45:37
Pastebėjai problemą? Pranešk!