Suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai

Informacija apie suformuotus naujus valstybinės žemės sklypus Molėtų rajono savivaldybės miesto ir miestelių teritorijų ribose

Eil. Nr. Žemės sklypo registro Nr. Suformuoto žemės sklypo unikalus Nr. Suformuoto žemės sklypo plotas, ha Suformuoto žemės sklypo įregistravimo data Valstybinės žemės teritorijos plotas, esantis Molėtų rajono savivaldybės miesto ir miestelių teritorijų ribose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, ha
1. 44/3405275 4400-6266-3576 0.3838 2024-03-06 321,6162
2. 44/3435640 4400-6293-9048 0.2109 2024-03-04 321,4053
3. 44/3437336 4400-6289-6608 0.4067 2024-03-13 320,9986
4. 44/3437409 4400-6279-6398 0.0980 2024-03-15 320,9006
5. 44/3441332 4400-6302-1956 0.1880 2024-03-22 320,7126
6.  44/3443702 4400-6158-3971 0.1112 2024-03-27 320,6014
7. 44/3458175 4400-6327-4608 0.0090 2024-05-07 320,5924
8. 44/3460189 4400-6327-4916 0.0188 2024-05-16 320,5736
9. 44/3436778 4400-6289-6622 0.0679 2024-05-17 320,5057
10. 44/3461831 4400-6304-9681 0.9940 2024-05-22 319,5117
11. 44/3470816 4400-6352-2563 0,5269 2024-06-11 318,9848
12. 44/3471861 4400-6375-3851 0,0632 2024-06-12 318,9216
13. 44/3475636 4400-6375-3751 0,6705 2024-06-26 318,2511
14. 44/3476110 4400-6350-4243 0.3636 2024-07-01 317,8875
15. 44/316252 4400-0468-5932 0.1700 2024-07-02 317,7175
16. 44/3479550 4400-6376-4367 0.0847 2024-07-04 317,6328
17. 44/3481789 4400-6376-3380 0.0763 2024-07-05 317,5565
18. 44/3506580 4400-6307-5850 0.8063 2024-07-26 316,7502
19. 44/3507668 4400-6383-0708 0.1463 2024-08-05 316,6039
Paskutinis atnaujinimas: 2024-08-12, 08:35:11
Pastebėjai problemą? Pranešk!