Suformuoti nauji valstybinės žemės sklypai

Informacija apie suformuotus naujus valstybinės žemės sklypus Molėtų rajono savivaldybės miesto ir miestelių teritorijų ribose

Eil. Nr. Žemės sklypo registro Nr. Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo plotas, ha Žemės sklypo įregistravimo data Valstybinės žemės teritorijos plotas, esantis Molėtų rajono savivaldybės miesto ir miestelių teritorijų ribose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, ha
1. 44/3405275 4400-6266-3576 0.3838 2024-03-06 321,6162
2. 44/3435640 4400-6293-9048 0.2109 2024-03-04 321,4053
3. 44/3437336 4400-6289-6608 0.4067 2024-03-13 320,9986
4. 44/3437409 4400-6279-6398 0.0980 2024-03-15 320,9006
5. 44/3441332 4400-6302-1956 0.1880 2024-03-22 320,7126
6. 44/3443702 4400-6158-3971 0.1112 2024-03-27 320,6014
7. 44/3458175 4400-6327-4608 0.0090 2024-05-07 320,5924
8. 44/3460189 4400-6327-4916 0.0188 2024-05-16 320,5736
9. 44/3436778 4400-6289-6622 0.0679 2024-05-17 320,5057
10. 44/3461831 4400-6304-9681 0.9940 2024-05-22 319,5117
11. 44/3470816 4400-6352-2563 0,5269 2024-06-11 318,9848
12. 44/3471861 4400-6375-3851 0,0632 2024-06-12 318,9216
13. 44/3475636 4400-6375-3751 0,6705 2024-06-26 318,2511
14. 44/3476110 4400-6350-4243 0.3636 2024-07-01 317,8875
15. 44/3479550 4400-6376-4367 0.0847 2024-07-04 317,8028
16. 44/3481789 4400-6376-3380 0.0763 2024-07-05 317,7265
17. 44/3506580 4400-6307-5850 0.8063 2024-07-26 316,9202
18. 44/3507668 4400-6383-0708 0.1463 2024-08-05 316,7739
19. 44/3511142 4400-6365-6126 0.2609 2024-08-14 316,5130
20. 44/3515253 4400-6429-4295 0.0159 2024-09-03 316,4971
21. 44/3518474 4400-6428-8655 3.7560 2024-09-12 312,7411
22. 44/3521695 4400-6399-5099 0.2921 2024-09-20 312,4490
23. 44/3522454 4400-6327-4764 0.0155 2024-09-20 312,4335
24. 44/3522013 4400-6430-9322 0.0724 2024-09-24 312,3611
25. 44/3522074 4400-6428-9041 0.1912 2024-09-24 312,1699
26. 44/3525957 4400-6412-2743 0.4731 2024-10-03 311,6968
27. 44/3524581 4400-6428-9063 0.7021 2024-10-03 310,9947
28. 44/3528492 4400-6428-9052 0.0475 2024-10-07 310,9472
29. 44/3527823 4400-6428-9030 0.2595 2024-10-09 310,6877
30. 44/3529611 4400-6373-6634 0.2481 2024-10-10 310,4396
31. 44/3530395 4400-6399-5100 0.3016 2024-10-18 310,1380
32. 44/3539553 4400-6460-2817 0.3416 2024-10-29 309,7964
33. 44/3524057 4400-6412-0981 0.9073 2024-11-12 308,8891
34. 44/3545446 4400-6460-2628 0.1660 2024-11-12 308,7231
35. 44/3557579 4400-6266-8522 1.1809 2024-12-12 307,5422
36. 44/3555141 4400-6404-3370 0.8056 2024-12-18 306,7366
37. 44/3563684 4400-6537-1768 0.0601 2024-12-23 306,6765
38. 44/3541318 4400-6399-0325 0.0308 2025-01-06 306,6457
Paskutinis atnaujinimas: 2025-01-23, 10:57:28
Pastebėjai problemą? Pranešk!